HOW TO USE MILES
Make your rewards work for you! Redeem your miles for Award Flights and bundles that include seat selection, baggage, no change fees, and more.

Make your rewards work for you! Redeem your miles for Award Flights and bundles that include seat selection, baggage, no change fees, and more.

Take off on another exciting adventure! With one-way domestic Award Flight redemption rates starting at just 5,000 Miles and no blackout dates, the sky’s the limit. Where will your next journey take you?
Redeem your miles for valuable bundles that include seat selection, baggage, no change fees, and more—starting at a low minimum redemption of just 2,000 miles. You can use your miles for bundles on all flights (unless sold out). Enjoy more comfort and convenience on your next flight!
You can easily redeem the miles you have earned for an award flight or bundle today!
| Award Travel Type | Economy Bundle | Premium Bundle | Business Bundle |
|---|---|---|---|
| Min. Award Redemption Miles Required* | 2,000 mi. | 4,000 mi. | 8,000 mi. |
| Award Travel Type | Value | Standard | Last Seat (Elite Only) | Taxes & Fees from: |
|---|---|---|---|---|
| Travel within U.S. & Puerto Rico | ||||
| One Way | 5,000 mi. | 20,000 mi. | 22,500 mi. | $5.60 |
| Round Trip | 20,000 mi. | 40,000 mi. | 45,000 mi. | $11.20 |
| Travel to/from Mexico | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $40.71 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $126.24 |
| Travel to/from Dominican Republic (PUJ) | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $46.90 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $115.55 |
| Travel to/from Dominican Republic (SDQ) | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $49.65 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $121.05 |
| Travel to/from Jamaica (KIN) | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $49.60 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $168.70 |
| Travel to/from Jamaica (MBJ) | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $49.60 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $142.42 |
| Travel to/from El Salvador | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $7.10 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $63.58 |
| Travel to/from Bahamas | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $6.60 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $116.65 |
| Travel to/from Costa Rica (SJO) | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $22.68 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $83.62 |
| Travel to/from Costa Rica (LIR) | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $22.95 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $77.04 |
| Travel to/from Guatemala | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $5.60 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $55.50 |
| Travel to/from Antigua | ||||
| One Way | 15,000 mi. | 25,000 mi. | 27,500 mi. | $43.10 |
| Round Trip | 30,000 mi. | 50,000 mi. | 55,000 mi. | $97.95 |
Have questions? We have answers. Click here to explore our frequently asked questions to help you find the information you need.